Beschreibung | Preis (€) |
Tagessatz pro Jäger | 240,00 |
Tagessatz pro Jäger ab Jägern 2:1 | 210,00 |
Nicht jagende Begleitperson / Ruhetag | 105,00 |
Kinder (6-12 Jahre) |
50,00 |
Leihwaffe pro Tag | 25,00 |
Patronen | 6,0 |
Jagdlizenz | 25,00 |
Leoparden- / Gepardenpermit | 55,00 |
Leoparden Eartag | 600,00 |
Leopardenluder | 85,00 |
Cape (Schultermontage) | 25,00 |
An- und Abreisetag | 320,00 |
Transfer zu Sehenswürdigkeiten (pro km) | 1,00 |
Im Preis enthalten:
Vollpension, Wäschedienst, Jagdführung, Fährtenlesen, Pirschfahrten, Trophäenvorpräparation, Transport der Trophäen zum Präparator und Spediteur
Im Preis nicht enthalten:
Trinkgelder, Telefongebühren, Getränke, Verpackung, Versicherung und Versand der Trophäen
Bei Buchung ist eine Anzahlung von 20 % des Tagessatzes zu leisten.
Tierart | Preis (€) |
Afrikanischer Strauß |
395,00 |
Bären Pavian (*) | 75,00 |
Bergzebra | 795,00 |
Blessbock | 580,00 |
Damara Dik-Dik | 1.000,00 |
Duiker | 295,00 |
Eland (m) | 1.500,00 |
Eland (w) | 1.300,00 |
Gepard (*) | 2.800,00 |
Giraffe | 1.700,00 |
Hartebeest (m) | 595,00 |
Hyäne (*) | 1.700,00 |
Impala | 660,00 |
Klippschliefer | 120,00 |
Kudu (auf Nachbarfarm) | 1790,00 |
Kudu (auf eigener Farm) | 1790,00 |
Leopard (+600 € / Genehmigung) (*) | 5100,00 |
Oryx | 420,00 |
(Reduktionsjagd) | 250,00 |
Schakal | 50,00 |
Steppenzebra | 795,00 |
Springbock | 385,00 |
Steinbock | 250,00 |
Streifengnu (m) | 860,00 |
Streifengnu (w) | 780,00 |
Warzenschwein | 395,00 |
Wasserbock | 1.700,00 |
Weißschwanzgnu (m) | 995,00 |
Weißschwanzgnu (w) | 780,00 |
Caracal* | 500,00 |
Letschwe | Auf Anfrage |
Nyala | Auf Anfrage |
Roan (Pferdeantilope) | Auf Anfrage |
Sabel (Rappenantilope) | Auf Anfrage |
(*) Für diese Tiere wird ein zusätzliches Permit benötigt.
Änderungen vorbehalten.